Описание изделия
Отличный бюджетный Meizu С9 Pro по лучшей цене — от 4990 руб. 3/32Гб!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|
---|---|
Технология | IGZO IPS LCD |
Тачскрин | да, емкостный |
Количество цветов | 16M |
Размер (Диагональ) | 5.45″ (дюйма) |
Площадь экрана | 76.7 cm2 |
Соотношение сторон | 18:9 (Высота:Ширина) |
Соотношение экран / корпус | 73.6% |
Разрешение | 720 x 1440 px |
Плотность пикселей | 295 PPI |
Защита экрана | |
Другие параметры |
![]() |
|
---|---|
Задняя камера, базовая | 13 MP, |
Характеристики камеры | |
-13 MP, f/2.2, 1/3.1», 1.12µm, AF | |
Функции | LED вспышка, панорамы |
Видео | 1080p@30fps |
Фронтальная камера, selfie | 8 MP, Одиночная камера |
Спецификации | -8 MP, f/2.2, 1/4», 1.12µm |
Производительность и комплектующие | |
---|---|
Операционная система (OS) | Android 8.0 (Oreo); Flyme UI |
Чипсет | — Unisoc SC9832E |
Процессор CPU | |
— 4 ядерный 1.3 GHz Cortex-A53 | |
Видеопроцессор GPU | — Mali-820MP1 |
Внешняя память | microSD, до 128 GB |
Внутренняя память | 32 GB, 3 GB RAM |
Антуту 7 результат | 16122 |
GeekBench 4 Single Core | 689 |
GeekBench 4 Multi-Core | 1869 |
![]() |
|
---|---|
Дата выхода | 2018, Декабрь |
Размеры (В x Ш x Г) | 146.2 Х 71.2 Х 9.7 мм |
Вес | 150 г. |
Цвета | Black, Blue |
Аккумулятор | 3000 мАч, Несъемный, Li-Ion |
![]() |
|
---|---|
SIM карты | Две SIM (Nano-SIM, двойной режим ожидания) |
Стандарт связи | GSM / HSPA / LTE |
Показать все частоты сети:
|
|
Скорость | HSPA, LTE-A |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS |
NFC | Нет |
USB | microUSB 2.0 |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
![]() |
|
---|---|
Радио | Нет |
3,5 мм аудио разъем | Да |
Другой | |
— Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
Отзывы
Отзывов нет, хотите ли Вы написать Ваш?