Описание изделия
Samsung Galaxy S10+ смартфон 2019 года выпуска. Его размеры 157.6 x 74.1 x 7.8 и вес 175 г. Он оснащен Dynamic AMOLED-дисплеем с размером 6.4″ дюйма. Разрешение составляет 1440 x 3040 пикселей, плотность пикселей 526 ppi. Двойная передняя камера 10 MP. Тройная задняя камера 12 MP. Процессор есть Octa-core (2×2.7 GHz Mongoose M4 & 2×2.3 GHz Cortex-A75 & 4×1.9 GHz Cortex-A55). 128 GB, 8 GB RAM. Емкость аккумулятора 4100 mAh.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|
---|---|
Марка и модель | Samsung Galaxy S10+ |
дата выхода | 2020 |
Размеры (ВxШxГ) | 157.6 Х 74.1 Х 7.8 мм |
Вес | 175 г. |
Корпус | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass 6)задняя стеклянная панель (Gorilla Glass 5), алюминиевая рама |
Цвета | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink, Ceramic Black, Ceramic White |
Аккумулятор | 4100 мАч, Li-Ion |
![]() |
|
---|---|
Технологии | Dynamic AMOLED |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 6.4″ (дюйма) |
Площь экрана | 102.2 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 19:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 87.5% |
Разрешение | 1440 x 3040 px |
Точек на дюйм | 526 PPI |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 6 |
Другое | — HDR10 -Always-on display |
![]() |
|
---|---|
Камера заднего, основная | 12 MP, Тройная камера |
Характеристики камеры | |
-12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (широкая), 1/2.55», 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS -12 MP, f/2.4, 52mm (телеобъектив), 1/3.6», 1.0µm, AF, OIS, 2x оптический зум -16 MP, f/2.2, 12mm (сверхширокая) |
|
Функции | LED вспышка, auto-HDR, панорама |
Запись видео | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. |
DxOMark основной результат | 113 |
DxOMark фото результата | 120 |
DxOMark фото результата | 97 |
Фронтальная камера, селфи | 10 MP, Двойная камера |
Характеристика | -10 MP, f/1.9, 26mm (широкоугольная), Dual Pixel PDAF — 8 MP, f/2.2, 22mm (широкоугольная), датчик глубины |
Функции | Двойной видеозвонок, авто-HDR |
Запись видео | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
DxOMark основной результат | 96 |
DxOMark фото результата | 101 |
DxOMark видео результат | 88 |
![]() |
|
---|---|
Операционная система (OS) | Android 9.0 (Pie) |
Чипсет | — Exynos 9820 Octa (8 nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
— 8 ядерный (2×2.7 GHz Mongoose M4 + 2×2.3 GHz Cortex-A75 + 4×1.9 GHz Cortex-A55) | |
Графический процессор (GPU) | — Mali-G76 MP12 — EMEA |
Внешняя карта памяти | microSD, до 512 GB (использовать SIM 2 слот) — две SIM-карты модель только |
Внутренняя память | 128 GB, 8 GB RAM |
Результат Antutu 8 | 414557 |
Результат Antutu 7 | 332773 |
Результат GeekBench 5 Single Core | 691 |
Результат GeekBench 5 Multi-Core | 2486 |
Результат GeekBench 4 Single Core | 4315 |
Результат GeekBench 4 Multi-Core | 9893 |
Результат GeekBench 4 RenderScript | 7280 |
![]() |
|
---|---|
фото результата | Одна SIM-карта (Nano-SIM)Hybrid Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) |
Сеть | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Показать все сетевые частоты::
|
|
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Да |
USB | 3.1, Type-C 1.0 реверсивный разъем |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
![]() |
|
---|---|
Радио | FM радио (USA & Canada ) |
Разъем для наушников | Да |
Другое | |
— 32-bit/384Звук кГц -Активное шумоподавление со специальным микрофоном -Dolby Atmos/AKG sound |
![]() |
|
---|---|
— Датчики — Сканер отпечатков пальцев (на дисплее), Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости, Компас, Барометр, Сердечный ритм, SpO2 — ANT+ — Bixby естественный язык и команды диктовки — Samsung DeX (desktop experience support) — Быстрая зарядка аккумулятора 15W — Быстрая беспроводная зарядка 15W — Power bank/Реверсивная Беспроводная зарядка 9W — Samsung Pay (Visa, MasterCard сертифицировано) — степень защиты от пыли и влаги IP68 (до 1.5m для 30 мин) |
Отзывы
Отзывов нет, хотите ли Вы написать Ваш?